Tram Rails
| profile | head width (mm) | foot width (mm) | web thickness (mm) | height (mm) | mass (kg/m) | origin | standards |
| G51 | 42.5 / 126 | 149 | 12 | 152 | 54.67 | UK | Corus Rail |
| LK1 | 57.6 / 115 | 156 | (block) | 72 & 70 | 59 | DE | unknown |
| Ph37A | 44 / 135 | 180 | 13 | 180 | 66.8 | DE | unknown |
| Ri51N KON | 40.76 / 113 | 150 | 12 | 130 | 53 | DE | unknown |
| Ri59N | 40.6 / 113 | 180 | 12 | 180 | 58.85 | DE | EN14811: 2006+ A1:2009 |
| Ri60 | 40.8 / 113 | 180 | 12 | 180 | 60.6 | DE | EN14811: 2006+ A1:2009 |
| Ri60N | 40.8 / 112.1 | 180 | 12 | 180 | 59.7 | DE | EN14811: 2006+ A1:2009 |
